(9)南極の地名と地図作成 、(10)南極観測40年の歩み
日本の南極地域観測事業
(9)南極の地名と地図作成
| 号 | 執筆者 | テーマ(タイトル) |
|---|---|---|
| 13 | 原田美道 | 南極の地名 |
| 16 | 吉田栄夫 | 南極の地名 |
| 16 | (トピックス) 地名のわずらわしさ | |
| 18 | 星合孝男 | 南極の地名のメモ |
| 21 | 吉田栄夫 | ERTS写真の効用 |
| 23 | 吉川虎雄 | 新しい南極の地名 |
| 24 | 矢内桂三 | 南極の地質調査と地質図作成 |
| 25 | 石原正男 | 南極地域における地図作成事業 |
| 35 | 楠宏 | 日本人名のついた南極の地名 |
| 43 | 吉田栄夫 | 昭和基地近傍のノルウェー語の地名について |
| 43 | 楠宏 | 大南極と小南極 |
| 62 | 清水弘 | 西部南極アレキサンダー島の地名 |
| 68 | 吉田栄夫 | 南極の地名の話 |
| 69 | 吉田栄夫 | 南極の地名に日本人科学者3名の名前が登場 |
(10)南極観測40年の歩みから8話(1995)
| 号 | 執筆者 | テーマ(タイトル) |
|---|---|---|
| 60 | 川口貞男 | ➀ 昭和基地建物の変遷 |
| 村越望 | ➁ 昭和基地の水利用 | |
| 川口貞男 | ③ エネルギーの消費 | |
| 川口貞男 | ④ 南極基地への輸送 | |
| 川口貞男 | ⑤ 南極通信の変遷 | |
| 島村英紀 | ⑥ 西南極での海底地震観測 | |
| 鳥居鉄也 | ⑦ ドライバレー地域の地学調査を振返る | |
| 神田啓史 | ⑧ 南極野菜浴 |